Lördag 25:e Mars så är det dax för NHL 23 2 Vs 2.
Vi kommer att spela NHL 23 på Xbox Series X/S.
Anmälda spelare
Andreas Ericsson
Andreas Bondesson
Patrik Danielsson
Marcus Karlsson
Sami Blomberg
Marcus Lidman
Kristoffer Wallström
Fredrik Ohlin
Rasmus Rindstål
Tim Oscarsson
Lasse Kivimäki
Jonas Fagerberg
Mikael Hagman
Mikael Boström
Patric Näsvall
Philip Andersson
Här är de 10 bollarna ni kan dra på turneringen
1 | Buffalo Sabres | 263 | Tampa Bay Lightning | 276 | Seattle Kraken | 260 |
2 | Philadelphia Flyers | 256 | Chicago Blackhawks | 239 | Colorado Avalanche | 271 |
3 | New York Rangers | 278 | St. Louis Blues | 256 | Dallas Stars | 266 |
4 | Ottawa Senators | 256 | Minnesota Wild | 267 | San Jose Sharks | 256 |
5 | Pittsburgh Penguins | 269 | Winnipeg Jets | 265 | Edmonton Oilers | 263 |
6 | New Jersey Devils | 269 | Columbus Blue Jackets | 250 | Vancouver Canucks | 256 |
7 | Carolina Hurricanes | 273 | Florida Panthers | 262 | Arizona Coyotes | 244 |
8 | Boston Bruins | 277 | Detroit Red Wings | 259 | Los Angeles Kings | 263 |
9 | Washington Capitals | 263 | Toronto Maple Leafs | 267 | Anaheim Ducks | 252 |
10 | New York Islanders | 268 | Nashville Predators | 264 | Calgary Flames | 266 |
Lagstatistik (Uppdaterat 12/3)
RANK | LAG | OFF | DEF | MV | TOT |
1 | New York Rangers | 95 | 92 | 91 | 278 |
2 | Boston Bruins | 92 | 93 | 92 | 277 |
3 | Tampa Bay Lightning | 92 | 91 | 93 | 276 |
4 | Carolina Hurricanes | 91 | 93 | 89 | 273 |
5 | Colorado Avalanche | 91 | 93 | 87 | 271 |
6 | New Jersey Devils | 93 | 91 | 85 | 269 |
7 | Pittsburgh Penguins | 92 | 89 | 88 | 269 |
8 | New York Islanders | 83 | 92 | 93 | 268 |
9 | Toronto Maple Leafs | 93 | 91 | 83 | 267 |
10 | Minnesota Wild | 89 | 92 | 86 | 267 |
11 | Dallas Stars | 90 | 88 | 88 | 266 |
12 | Calgary Flames | 88 | 91 | 87 | 266 |
13 | Winnipeg Jets | 88 | 89 | 88 | 265 |
14 | Nashville Predators | 83 | 92 | 89 | 264 |
15 | Washington Capitals | 93 | 85 | 85 | 263 |
16 | Edmonton Oilers | 92 | 86 | 85 | 263 |
17 | Los Angeles Kings | 91 | 91 | 81 | 263 |
18 | Buffalo Sabres | 90 | 90 | 83 | 263 |
19 | Florida Panthers | 90 | 89 | 83 | 262 |
20 | Vegas Golden Knights | 89 | 91 | 81 | 261 |
21 | Seattle Kraken | 90 | 88 | 82 | 260 |
22 | Detroit Red Wings | 88 | 88 | 83 | 259 |
23 | Ottawa Senators | 88 | 88 | 80 | 256 |
24 | Vancouver Canucks | 87 | 85 | 84 | 256 |
25 | San Jose Sharks | 86 | 86 | 84 | 256 |
26 | St. Louis Blues | 85 | 89 | 82 | 256 |
27 | Philadelphia Flyers | 83 | 89 | 84 | 256 |
28 | Anaheim Ducks | 86 | 82 | 84 | 252 |
29 | Columbus Blue Jackets | 87 | 82 | 81 | 250 |
30 | Montreal Canadiens | 83 | 83 | 81 | 247 |
31 | Arizona Coyotes | 81 | 82 | 81 | 244 |
32 | Chicago Blackhawks | 78 | 84 | 77 | 239 |
Dagsschema NHL 23 2 Vs 2
Kl 11:00: Pizza på Campino
Kl 12:00: Mötas i lokalen
Kl 12:15: Lottning av medspelare och lag
Kl 12:30: Kahoot quiz
Kl 13:00: Serien drar igång
Kl 18:00: Serien slut
Kl 18:30: Mat
Kl 19:30: Slutspel
Kl 21:00: Final
Kl 21:30: Prisutdelning