Spelarstatistik FIFA 18 2 Vs 2
| Rank | Spelare | Appearances | Win | Draw | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärre Blomkvist | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
| 2 | Max Savilahti | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
| 3 | Patrik Danielsson | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 4 | Robin Hagleitner | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 5 | Anders Stridh | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 6 | Tim Oscarsson | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 7 | Jimmy Halonen | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 8 | Andreas Ericsson | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 9 | Petteri Hämäläinen | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 10 | Sami Blomberg | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 11 | Robert Gjuraj | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 12 | Joakim Henriks | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 13 | Peter Hagman | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 14 | Christian Del Valle | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 15 | Jonas Fagerberg | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 16 | Mattias Öhlin | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 17 | Salle Eriksson | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
| 18 | Daniel Lundgren | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
| 19 | Bobby Kata | 18 | 0 | 5 | 13 | 5 |
| 20 | Björn Blomqvist | 18 | 0 | 5 | 13 | 5 |
Spelarstatistik FIFA 19 2 Vs 2
| Rank | Spelare | Appearances | Win | Draw | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hagman | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 2 | Petteri Hämäläinen | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 3 | Max Savilahti | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 |
| 4 | Jonas Fagerberg | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 |
| 5 | Johan Steffen | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 6 | Andreas Ericsson | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 7 | Anton ”Väggen” Forsberg | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 |
| 8 | Sami Blomberg | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 |
| 9 | Anna Hammarsjö | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 10 | Robin Hagleitner | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 11 | Alexander Bozovic | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 12 | Philip Andersson | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 13 | Robert Gjuraj | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 14 | Patrik Danielsson | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 15 | Daniel Lundgren | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 |
| 16 | Kenneth Markskog | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 |
| 17 | Jonas Melander | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 |
| 18 | Petter Franck | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 |
Spelarstatistik FIFA 20 2 Vs 2
| Rank | Spelare | Appearances | Win | Draw | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Hagleitner | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | Petteri Hämäläinen | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 3 | Robert Gjuraj | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 4 | Patrik Danielsson | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 5 | Andreas Ericsson | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 6 | Johan Steffen | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 7 | Jonas Melander | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 8 | Sami Blomberg | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 9 | Philip Andersson | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 10 | Jonas Fagerberg | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 11 | Niklas Westberg | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 12 | Tim Oscarsson | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 13 | Sebastian Hedlund | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 14 | Daniel Lundgren | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 15 | Björn Blomqvist | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 16 | Mattias Öhlin | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Spelarstatistik FIFA 21 2 Vs 2
| Rank | Spelare | Appearances | Win | Draw | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Marschall | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | Philip Andersson | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 3 | Jonas Fagerberg | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 4 | Marcus Lidman | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 5 | Robin Hagleitner | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 6 | Björn Blomqvist | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 7 | Daniel Lundgren | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 8 | Max Savilahti | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 9 | Petteri Hämäläinen | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 10 | Andreas Ericsson | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 11 | Mikael Boström | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
| 12 | Tim Oscarsson | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
| 13 | Patrik Danielsson | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 14 | Robert Gjuraj | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 15 | Jonas Melander | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 16 | Sami Blomberg | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
Spelarstatistik FIFA 22 2 Vs 2
| Rank | Spelare | Appearances | Win | Draw | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Marschall | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 2 | Philip Andersson | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | Marcus Lidman | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Robert Gjuraj | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | Anton Forsberg | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 6 | David Lidman | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 7 | Max Savilahti | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 8 | Andreas Ericsson | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | Tim Oscarsson | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 10 | Bobo Pangdee | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 11 | Johan Steffen | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 12 | Jonas Fagerberg | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 13 | Alexander Bozovic | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 14 | Sami Blomberg | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 |
Spelarstatistik FIFA 23 2 Vs 2
| Rank | Spelare | Appearances | Win | Draw | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Fagerberg | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
| 2 | Jonas Melander | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
| 3 | Abel Dejene | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
| 4 | Philip Andersson | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 |
| 5 | Lasse Kivimäki | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 |
| 6 | Alexander Bozovic | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 |
| 7 | Patrik Danielsson | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 8 | Andreas Ericsson | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 |
| 9 | Sami Blomberg | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 10 | Montazar Saraf | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 11 | Robert Gjuraj | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
| 12 | Tim Oscarsson | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 |
| 13 | Mikael Hagman | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| 14 | Björn Blomqvist | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 |