Allmänna milstolpar:
1000:e målet i serien: Marcus Lidman – FC Porto FIFA 19
2000:e målet i serien: Robin Hagleitner – Wolverhampton Wanderers FIFA 22
3000:e målet i serien: 2 379 st just nu
4000:e målet i serien:
5000:e målet i serien:
6000:e målet i serien:
7000:e målet i serien:
8000:e målet i serien:
9000:e målet i serien:
10 000:e målet i serien:
500:e vinsten i turneringen: Philip Andersson – SL Benfica FIFA 20
1000:e vinsten i turneringen: 854 st just nu
1500:e vinsten i turneringen:
2000:e vinsten i turneringen:
Personliga Milstoplar FIFA Invitational | ||||||||||||||
Personligt | Personligt | Personligt + Tavla | Personligt | Tavla | Personligt | Personligt | ||||||||
Spelare | 100 Mål | 200 Mål | 500 Mål | 1000 Mål | Antal nu | 50 Slutspelsmål | 100 Slutspelsmål | Antal nu | 100 Matcher | 200 Matcher | Antal nu | 50 Vinster | 100 Vinster | Antal nu |
Alexander Bozovic | 25 | 2 | 30 | 10 | ||||||||||
Anders Stridh | 9 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||
Andreas Ericsson | 2019-05-25 | 2022-05-28 | 219 | 11 | 2020-04-04 | 144 | 2021-06-18 | 67 | ||||||
Anton Forsberg | 11 | 0 | 12 | 4 | ||||||||||
Anton ”Väggen” Forsberg | 41 | 1 | 30 | 15 | ||||||||||
Björn Blomqvist | 33 | 0 | 94 | 10 | ||||||||||
Bobby Kata | 17 | 0 | 23 | 5 | ||||||||||
Christian Del Valle | 53 | 17 | 51 | 20 | ||||||||||
Daniel Lundgren | 79 | 0 | 94 | 29 | ||||||||||
David Lidman | 23 | 0 | 12 | 5 | ||||||||||
Felix Lundqvist | 14 | 0 | 19 | 3 | ||||||||||
Fredrik Westberg | 14 | 0 | 15 | 5 | ||||||||||
Hannes Savilahti | 54 | 4 | 26 | 16 | ||||||||||
Håkan Hagstedt | 5 | 0 | 11 | 1 | ||||||||||
Jimmy Forsberg | 38 | 5 | 13 | 10 | ||||||||||
Johan Steffen | 2017-05-13 | 2022-05-28 | 225 | 47 | 2021-06-18 | 116 | 2018-05-12 | 80 | ||||||
Jonas Fagerberg | 2022-05-28 | 118 | 6 | 2021-06-18 | 134 | 32 | ||||||||
Jonas Melander | 99 | 9 | 2020-04-04 | 128 | 33 | |||||||||
Klas Hägglund | 23 | 1 | 26 | 7 | ||||||||||
Kristoffer Wallström | 6 | 0 | 11 | 2 | ||||||||||
Linus Karlsson | 11 | 0 | 11 | 2 | ||||||||||
Marcus Blomlöf | 2018-05-12 | 118 | 31 | 86 | 41 | |||||||||
Marcus Lidman | 2021-06-18 | 149 | 18 | 78 | 44 | |||||||||
Marko Nissinen | 2 | 0 | 26 | 1 | ||||||||||
Mathias Högberg | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Max Savilahti | 2017-05-13 | 2022-05-28 | 206 | 41 | 81 | 2021-06-18 | 65 | |||||||
Mikael Boström | 27 | 0 | 25 | 7 | ||||||||||
Mikael Hagman | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
Montazar Saraf | 19 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||
Niklas Westberg | 27 | 0 | 42 | 6 | ||||||||||
Oscar Ögren | 48 | 2 | 25 | 13 | ||||||||||
Patrik Danielsson | 2021-06-18 | 168 | 23 | 98 | 2022-05-28 | 59 | ||||||||
Petteri Hämäläinen | 35 | 8 | 31 | 14 | ||||||||||
Philip Andersson | 2022-05-28 | 135 | 20 | 61 | 40 | |||||||||
Pärre Blomkvist | 2 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||
Robert Gjuraj | 2022-05-28 | 150 | 24 | 77 | 35 | |||||||||
Robert Yamba | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||
Robin Hagleitner | 2019-05-25 | 2022-05-28 | 216 | 29 | 2020-04-04 | 132 | 2020-04-04 | 76 | ||||||
Robin Marschall | 62 | 16 | 27 | 18 | ||||||||||
Sami Blomberg | 77 | 5 | 2022-05-28 | 118 | 27 | |||||||||
Saul Evans | 3 | 0 | 15 | 1 | ||||||||||
Sebastian Hedlund | 4 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||
Sigge Österlund | 13 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||
Simon Stenkvist | 17 | 3 | 18 | 4 | ||||||||||
Tim Berglund | 10 | 0 | 15 | 4 | ||||||||||
Tim Oscarsson | 69 | 2 | 93 | 28 | ||||||||||
Tobias Almgren | 3 | 0 | 12 | 1 |
Mål = Mål gjorda i turneringen
Matcher = Matcher spelade i turneringen
Vinster = Matchvinster i turneringen
Slutspelsmål = Mål gjorda i A-slutspel