FIFA 15
| Pos | Klubb | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 28 |
| 2 | Tottenham Hotspur | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 |
| 3 | FC Internatzionale | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 |
| 4 | SSC Napoli | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 6 | 11 | 21 |
| 5 | SL Benfica | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 17 |
| 6 | ACF Fiorentina | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 12 |
| 7 | Everton FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 8 | Arsenal FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| 9 | FC Schalke 04 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 10 | FC Porto | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 23 | -22 | 3 |
| 11 | Sevilla FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 29 | -28 | 1 |
FIFA 15 Skytteliga
| Rank | Spelare | Klubb | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Savilahti | Atlético Madrid | 10 | 27 |
| 2 | Hannes Savilahti | SL Benfica | 10 | 25 |
| 3 | Johan Steffen | FC Internatzionale | 10 | 22 |
| 4 | Marcus Blomlöf | Tottenham Hotspur | 10 | 20 |
| 5 | Robin Hagleitner | SSC Napoli | 10 | 17 |
| 6 | Andreas Ericsson | Everton FC | 10 | 12 |
| 7 | Klas Hägglund | ACF Fiorentina | 10 | 9 |
| 8 | Jonas Melander | Arsenal FC | 10 | 9 |
| 9 | Jonas Fagerberg | FC Schalke 04 | 10 | 6 |
| 10 | Björn Blomqvist | Sevilla FC | 10 | 1 |
| 11 | Sami Blomberg | FC Porto | 10 | 1 |
Max Savilahti
FIFA 15 Slutspel Skytteliga
| Rank | Spelare | Klubb | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Steffen | FC Internatzionale | 3 | 7 |
| 2 | Marcus Blomlöf | Tottenham Hotspur | 3 | 7 |
| 3 | Max Savilahti | Atlético Madrid | 3 | 7 |
| 4 | Hannes Savilahti | SL Benfica | 3 | 2 |
| 5 | Robin Hagleitner | SSC Napoli | 1 | 1 |
| 6 | Klas Hägglund | ACF Fiorentina | 1 | 1 |
| 7 | Andreas Ericsson | Everton FC | 1 | 0 |
| 8 | Jonas Melander | Arsenal FC | 1 | 0 |










