FIFA 23
| Pos | Klubb | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Betis | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 22 |
| 2 | SS Lazio | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 9 | 16 | 21 |
| 3 | AC Milan | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 6 | 16 | 18 |
| 4 | SL Benfica | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 5 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13 |
| 6 | Athletic Club Bilbao | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 12 |
| 7 | Real Sociedad | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 8 | Chelsea FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 9 | Aston Villa | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 6 |
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 30 | -25 | 4 |
FIFA 23 Skytteliga
| Rank | Spelare | Klubb | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Marschall | Real Betis | 9 | 25 |
| 2 | Johan Steffen | SS Lazio | 9 | 25 |
| 3 | Patrik Danielsson | AC Milan | 9 | 22 |
| 4 | Robert Gjuraj | Borussia Dortmund | 9 | 17 |
| 5 | Andreas Ericsson | SL Benfica | 9 | 15 |
| 6 | Robin Hagleitner | Real Sociedad | 9 | 11 |
| 7 | Jonas Fagerberg | Athletic Club Bilbao | 9 | 11 |
| 8 | Sami Blomberg | Chelsea FC | 9 | 10 |
| 9 | Daniel Lundgren | Aston Villa | 9 | 9 |
| 10 | Björn Blomqvist | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 |
Patrik Danielsson
FIFA 23 Slutspel Skytteliga
| Rank | Spelare | Klubb | Appearances | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Danielsson | AC Milan | 3 | 6 |
| 2 | Robert Gjuraj | Borussia Dortmund | 3 | 5 |
| 3 | Robin Hagleitner | Real Sociedad | 3 | 4 |
| 4 | Robin Marschall | Real Betis | 3 | 3 |
| 5 | Andreas Ericsson | SL Benfica | 1 | 1 |
| 6 | Sami Blomberg | Chelsea FC | 1 | 1 |
| 7 | Jonas Fagerberg | Athletic Club Bilbao | 1 | 0 |
| 8 | Johan Steffen | SS Lazio | 1 | 0 |









