FIFA 21
Pos | Klubb | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 43 | 17 | 26 | 35 |
2 | SS Lazio | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 18 | 16 | 31 |
3 | Tottenham Hotspur | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 21 | 13 | 29 |
4 | SSC Napoli | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 29 |
5 | AC Milan | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 25 |
6 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 3 | 6 | 40 | 32 | 8 | 24 |
7 | Manchester United | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 41 | -25 | 14 |
8 | Leicester City | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 39 | -29 | 9 |
9 | Sevilla FC | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 36 | -26 | 7 |
FIFA 21 Skytteliga
Rank | Spelare | Klubb | Appearances | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Gjuraj | Borussia Dortmund | 16 | 40 |
2 | Max Savilahti | Chelsea FC | 16 | 37 |
3 | Johan Steffen | SSC Napoli | 15 | 34 |
4 | Andreas Ericsson | SS Lazio | 16 | 34 |
5 | Marcus Lidman | Tottenham Hotspur | 16 | 34 |
6 | Patrik Danielsson | AC Milan | 16 | 24 |
7 | Jonas Melander | Manchester United | 16 | 16 |
8 | Jonas Fagerberg | Leicester City | 16 | 10 |
9 | Daniel Lundgren | Sevilla FC | 15 | 10 |
Patrik Danielsson
FIFA 21 Slutspel Skytteliga
Rank | Spelare | Klubb | Appearances | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Max Savilahti | Chelsea FC | 3 | 12 |
2 | Marcus Lidman | Tottenham Hotspur | 3 | 4 |
3 | Andreas Ericsson | SS Lazio | 3 | 2 |
4 | Patrik Danielsson | AC Milan | 3 | 2 |
5 | Robert Gjuraj | Borussia Dortmund | 1 | 2 |
6 | Jonas Melander | Manchester United | 1 | 1 |
7 | Daniel Lundgren | Sevilla FC | 1 | 0 |