Skytteliga Seriespel
Rank | Spelare | Appearances | Goals |
---|---|---|---|
1 | Andreas Ericsson | 128 | 208 |
2 | Johan Steffen | 103 | 203 |
3 | Robin Hagleitner | 112 | 187 |
4 | Max Savilahti | 66 | 165 |
5 | Patrik Danielsson | 82 | 145 |
6 | Marcus Lidman | 68 | 131 |
7 | Robert Gjuraj | 64 | 126 |
8 | Philip Andersson | 52 | 115 |
9 | Jonas Fagerberg | 128 | 112 |
10 | Jonas Melander | 119 | 90 |
11 | Marcus Blomlöf | 68 | 87 |
12 | Daniel Lundgren | 89 | 79 |
13 | Sami Blomberg | 105 | 72 |
14 | Tim Oscarsson | 90 | 67 |
15 | Hannes Savilahti | 21 | 50 |
16 | Robin Marschall | 20 | 46 |
17 | Oscar Ögren | 24 | 46 |
18 | Anton ”Väggen” Forsberg | 28 | 40 |
19 | Christian Del Valle | 40 | 36 |
20 | Björn Blomqvist | 93 | 33 |
21 | Jimmy Forsberg | 11 | 33 |
22 | Petteri Hämäläinen | 26 | 27 |
23 | Niklas Westberg | 41 | 27 |
24 | Mikael Boström | 24 | 27 |
25 | David Lidman | 11 | 23 |
26 | Alexander Bozovic | 28 | 23 |
27 | Klas Hägglund | 25 | 22 |
28 | Montazar Saraf | 11 | 18 |
29 | Bobby Kata | 23 | 17 |
30 | Fredrik Westberg | 15 | 14 |
31 | Simon Stenkvist | 17 | 14 |
32 | Sigge Österlund | 11 | 12 |
33 | Linus Karlsson | 11 | 11 |
34 | Felix Lundqvist | 19 | 11 |
35 | Anton Forsberg | 11 | 11 |
36 | Tim Berglund | 15 | 10 |
37 | Anders Stridh | 11 | 8 |
38 | Kristoffer Wallström | 11 | 6 |
39 | Håkan Hagstedt | 11 | 5 |
40 | Mikael Hagman | 3 | 4 |
41 | Sebastian Hedlund | 11 | 4 |
42 | Salle Eriksson | 14 | 3 |
43 | Tobias Almgren | 11 | 3 |
44 | Marko Nissinen | 26 | 2 |
45 | Robert Yamba | 14 | 2 |
46 | Mathias Högberg | 3 | 2 |
47 | Pärre Blomkvist | 11 | 2 |
Skytteliga Slutspel
Rank | Spelare | Appearances | Goals |
---|---|---|---|
1 | Johan Steffen | 23 | 47 |
2 | Max Savilahti | 17 | 41 |
3 | Marcus Blomlöf | 18 | 31 |
4 | Robin Hagleitner | 20 | 28 |
5 | Robert Gjuraj | 13 | 24 |
6 | Patrik Danielsson | 17 | 23 |
7 | Philip Andersson | 9 | 20 |
8 | Marcus Lidman | 10 | 18 |
9 | Christian Del Valle | 11 | 17 |
10 | Robin Marschall | 7 | 16 |
11 | Andreas Ericsson | 16 | 11 |
12 | Jonas Melander | 9 | 9 |
13 | Petteri Hämäläinen | 5 | 8 |
14 | Jonas Fagerberg | 6 | 6 |
15 | Sami Blomberg | 5 | 5 |
16 | Jimmy Forsberg | 2 | 5 |
17 | Hannes Savilahti | 5 | 4 |
18 | Mikael Hagman | 2 | 3 |
19 | Simon Stenkvist | 1 | 3 |
20 | Tim Oscarsson | 3 | 2 |
21 | Alexander Bozovic | 2 | 2 |
22 | Oscar Ögren | 1 | 2 |
23 | Robert Yamba | 1 | 1 |
24 | Klas Hägglund | 1 | 1 |
25 | Mathias Högberg | 1 | 1 |
26 | Anders Stridh | 1 | 1 |
27 | Anton ”Väggen” Forsberg | 2 | 1 |
28 | Montazar Saraf | 1 | 1 |
29 | Sigge Österlund | 1 | 1 |
30 | Salle Eriksson | 1 | 0 |
31 | Daniel Lundgren | 5 | 0 |
32 | Björn Blomqvist | 1 | 0 |
33 | Tobias Almgren | 1 | 0 |
34 | Niklas Westberg | 1 | 0 |
35 | David Lidman | 1 | 0 |
36 | Mikael Boström | 1 | 0 |
37 | Anton Forsberg | 1 | 0 |
Total Skytteliga
Rank | Spelare | Appearances | Goals |
---|---|---|---|
1 | Johan Steffen | 126 | 250 |
2 | Andreas Ericsson | 144 | 219 |
3 | Robin Hagleitner | 132 | 215 |
4 | Max Savilahti | 83 | 206 |
5 | Patrik Danielsson | 99 | 168 |
6 | Robert Gjuraj | 77 | 150 |
7 | Marcus Lidman | 78 | 149 |
8 | Philip Andersson | 61 | 135 |
9 | Jonas Fagerberg | 134 | 118 |
10 | Marcus Blomlöf | 86 | 118 |
11 | Jonas Melander | 128 | 99 |
12 | Daniel Lundgren | 94 | 79 |
13 | Sami Blomberg | 110 | 77 |
14 | Tim Oscarsson | 93 | 69 |
15 | Robin Marschall | 27 | 62 |
16 | Hannes Savilahti | 26 | 54 |
17 | Christian Del Valle | 51 | 53 |
18 | Oscar Ögren | 25 | 48 |
19 | Anton ”Väggen” Forsberg | 30 | 41 |
20 | Jimmy Forsberg | 13 | 38 |
21 | Petteri Hämäläinen | 31 | 35 |
22 | Björn Blomqvist | 94 | 33 |
23 | Niklas Westberg | 42 | 27 |
24 | Mikael Boström | 25 | 27 |
25 | Alexander Bozovic | 30 | 25 |
26 | Klas Hägglund | 26 | 23 |
27 | David Lidman | 12 | 23 |
28 | Montazar Saraf | 12 | 19 |
29 | Bobby Kata | 23 | 17 |
30 | Simon Stenkvist | 18 | 17 |
31 | Fredrik Westberg | 15 | 14 |
32 | Sigge Österlund | 12 | 13 |
33 | Linus Karlsson | 11 | 11 |
34 | Felix Lundqvist | 19 | 11 |
35 | Anton Forsberg | 12 | 11 |
36 | Tim Berglund | 15 | 10 |
37 | Anders Stridh | 12 | 9 |
38 | Mikael Hagman | 5 | 7 |
39 | Kristoffer Wallström | 11 | 6 |
40 | Håkan Hagstedt | 11 | 5 |
41 | Sebastian Hedlund | 11 | 4 |
42 | Salle Eriksson | 15 | 3 |
43 | Robert Yamba | 15 | 3 |
44 | Mathias Högberg | 4 | 3 |
45 | Tobias Almgren | 12 | 3 |
46 | Marko Nissinen | 26 | 2 |
47 | Pärre Blomkvist | 11 | 2 |