Lördag 1 mars är det dags för NHL 25 2 Vs 2. Vi kommer spela på Xbox Series X/S. Vi spelar i lokalen och träffas senast kl 11.
Vi kommer som vanligt att bjuda på korv med bröd under kvällen. Vi kör 1 serie där alla möter alla hemma/borta. Bästa 8 lagen möts i slutspel
Anmälda spelare
Andreas Ericsson
Marcus Lidman
Sami Blomberg
David Lidman
Johan Lidman
Andreas Bondesson
Kristoffer Wallström
Linus Karlsson
Lasse Kivimäki
Linus Warrenstein
Jonas Fagerberg
Jonas Melander
Björn Blomqvist
Mikael Hagman
Patrik Danielsson
Tim Oscarsson
Marko Nissinen
Oskar Lundberg
Western Conference | Eastern Conference |
Colorado Avalanche | Montreal Canadiens |
Utah Hockey Club | New Jersey Devils |
St. Louis Blues | Ottawa Senators |
Winnipeg Jets | Carolina Hurricanes |
Nashville Predators | Toronto Maple Leafs |
Los Angeles Kings | Florida Panthers |
Minnesota Wild | Washington Capitals |
San Jose Sharks | Tampa Bay Lightning |
Dallas Stars | Boston Bruins |
Vegas Golden Knights | New York Islanders |
Seattle Kraken | Columbus Blue Jackets |
Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers |
Vancouver Canucks | New York Rangers |
Chicago Blackhawks | Pittsburgh Penguins |
Calgary Flames | Buffalo Sabres |
Anaheim Ducks | Detroit Red Wings |
Lagstatistik (Uppdaterat 5/2)
RANK | LAG | OFF | DEF | MV | TOT |
1 | Dallas Stars | 92 | 92 | 90 | 274 |
2 | Winnipeg Jets | 91 | 89 | 92 | 272 |
3 | Tampa Bay Lightning | 89 | 91 | 91 | 271 |
4 | New York Rangers | 87 | 91 | 93 | 271 |
5 | New Jersey Devils | 88 | 91 | 89 | 268 |
6 | Florida Panthers | 89 | 87 | 89 | 265 |
7 | Vegas Golden Knights | 88 | 92 | 84 | 264 |
8 | Minnesota Wild | 88 | 90 | 86 | 264 |
9 | Seattle Kraken | 91 | 86 | 86 | 263 |
10 | Carolina Hurricanes | 89 | 90 | 84 | 263 |
11 | Washington Capitals | 86 | 91 | 86 | 263 |
12 | Nashville Predators | 86 | 88 | 89 | 263 |
13 | Colorado Avalanche | 89 | 92 | 81 | 262 |
14 | Detroit Red Wings | 90 | 85 | 86 | 261 |
15 | Ottawa Senators | 88 | 86 | 87 | 261 |
16 | Toronto Maple Leafs | 86 | 89 | 84 | 259 |
17 | Buffalo Sabres | 86 | 87 | 85 | 258 |
18 | Edmonton Oilers | 91 | 85 | 81 | 257 |
19 | Utah Hockey Club | 89 | 84 | 84 | 257 |
20 | Boston Bruins | 82 | 86 | 88 | 256 |
21 | Vancouver Canucks | 85 | 88 | 82 | 255 |
22 | Calgary Flames | 85 | 86 | 84 | 255 |
23 | Chicago Blackhawks | 87 | 83 | 84 | 254 |
24 | San Jose Sharks | 84 | 86 | 83 | 253 |
25 | Montreal Canadiens | 86 | 85 | 81 | 252 |
26 | St. Louis Blues | 86 | 82 | 84 | 252 |
27 | Columbus Blue Jackets | 84 | 88 | 80 | 252 |
28 | Anaheim Ducks | 82 | 84 | 86 | 252 |
29 | New York Islanders | 81 | 80 | 91 | 252 |
30 | Pittsburgh Penguins | 86 | 82 | 82 | 250 |
31 | Philadelphia Flyers | 88 | 84 | 77 | 249 |
32 | Los Angeles Kings | 85 | 84 | 76 | 245 |
Dagsschema NHL 24
Kl 10:00 Frukost på Campino
Kl 11:00 Senast i lokalen
Kl 11:30 Serien börjar
Kl 18:30 Slutspelet börjar (Korv med bröd har serverats)
Kl 21:00 Prisutdelning