Williams

Full name: Williams Racing

Williams

Pole positions: 9 st

Vunna race: 8 st

Snabbast varv: 7 st

F1 Champions: 1 st

Konstruktörsmästerskap: 1 st

 

F1 22

Bana

Väder

Förare 1/2

Kvalplats

Raceplats

Poäng

Extra poäng

Total poäng

Snabbaste varv

Total tid

VSC/SC

DNF/DSQ

Antal varv

Overcast Jonas MELANDER/Andreas ERICSSON 1/1 2/1 18/25 8/11 26/36 1:22,168/1:21,657 24:13,674/24:04,244 -/1 17/17
Light Cloud Jonas MELANDER/Andreas ERICSSON 3/1 2/1 18/25 8/10 26/35 1:31,977/1:31,987 21:40,943/20:38,948 13/13
Light Cloud Jonas MELANDER/Andreas ERICSSON 2/1 1/2 25/18 11/9 36/27 1:45,789/1:47,234 24:19,044/24:28,819 2 13/13
Clear Jonas MELANDER/Andreas ERICSSON 2/1 2/1 18/25 9/11 27/36 1:20,604/1:20,103 24:51,792/24:39,497 18/18
Light Cloud Jonas MELANDER/Andreas ERICSSON 2/1 2/1 18/25 10/10 18/35 1:34,231/1:34,250 21:05,687/21:01,405 13/13
Clear Jonas MELANDER/Andreas ERICSSON 1/1 1/1 25/25 11/9 36/34 1:15,579/1:16,291 26:12,458/26:32,858 20/20
Light Cloud Jonas MELANDER/Andreas ERICSSON 3/1 1/3 25/15 11/8 36/23 1:48,077/1:49,406 20:39,501/22:28,070 11/11

Total:

305

136

441

3

210