Full name: Scuderia AlphaTauri
Pole positions: 1 st
Vunna race: 0 st
Snabbast varv: 0 st
F1 Champions: 0 st
Konstruktörsmästerskap: 0 st
F1 22 |
Bana |
Väder |
Förare 1/2 |
Kvalplats |
Raceplats |
Poäng |
Extra poäng |
Total poäng |
Snabbaste varv |
Total tid |
VSC/SC |
DNF/DSQ |
Antal varv |
|
Overcast | Jonas FAGERBERG/Mikael HEDLUND | 3/5 | 3/- | 15/0 | 7/0 | 22/0 | 1:23,876/- | 24:35,508/- | -/1 | -/1 | 17/1 | |||
Light Cloud | Jonas FAGERBERG/Mikael HEDLUND | 2/10 | 2/9 | 18/2 | 8/5 | 26/7 | 1:35,474/1:38,804 | 21:26,896/22:16,228 | – | – | 13/12 | |||
Light Cloud | Jonas FAGERBERG/Mikael HEDLUND | 7/9 | 6/- | 8/0 | 8/0 | 16/0 | 1:52,373/1:58,404 | 27:22,226/- | 3 | -/1 | 13/10 | |||
Clear | Jonas FAGERBERG/Mikael HEDLUND | 1/7 | 2/7 | 18/6 | 7/5 | 25/11 | 1:22,847/1:24,280 | 26:06,794/26:45,891 | 2 | – | 18/18 | |||
Light Cloud | Jonas FAGERBERG/Mikael HEDLUND | 5/10 | 10/9 | 1/2 | 6/7 | 7/9 | 1:38,411/1:40,723 | 22:50,314/22:40,314 | – | – | 12/12 | |||
Clear | Jonas FAGERBERG/Mikael HEDLUND | 9/9 | -/- | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1:19,028/1:29,236 | -/- | – | 1/1 | 11/8 | |||
Light Cloud | Jonas FAGERBERG/Mikael HEDLUND | 4/2 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | 14/13 | 1:51,935/1:58,640 | 22:40,860/22:30,674 | – | – | 11/11 | |||
Total: |
84 |
66 |
150 |
6 |
4 |
167 |